酒精桶吹塑機
發(fā)布時間:2020-09-28 16:56
酒精桶吹塑機的技術(shù)特點:
凱塑機械生產(chǎn)供應(yīng)高品質(zhì)酒精桶吹塑機,其采用PLC加人機界面,觸摸式操作。故障報警自診,一目了然。
中心入料式模頭,徹底消除制品匯合線,且換料換色快捷。
移模采用雙直線導(dǎo)軌,中心鎖模。受力均勻,保證制品切口平整。
酒精桶吹塑機液壓系統(tǒng)采用雙比例控制,配備進(jìn)口液壓元件,其動作精確、穩(wěn)定,節(jié)能。
高速高效低能耗塑化系統(tǒng),混煉均勻出色,確保制品純度。
KSC60-2LII/1全自動吹塑機生產(chǎn)線技術(shù)參數(shù) | UNIT | KSC60-2LII/1 |
最大制品容積 | L | 2 |
空循環(huán) | PCS/H | 900x2 |
吹塑機螺桿直徑 | MM | 60 |
螺桿長徑比 | L/D | 25 |
螺桿電機功率 | KW | 15 |
螺桿加熱功率 | KW | 10.8 |
螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 3 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 60 |
油泵電機功率 | KW | 5.5 |
鎖模力 | KN | 60 |
中空吹塑機開合模行程 | MM | 130-370 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 300x 335 |
最大口模直徑 | MM | 90 |
模頭加熱功率 | KW | 4.2 |
加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 3 |
吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.4 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 50 |
KSC60-2LII/1吹塑機外形尺寸 | L x W x H(M) | 3.2 x 2.0x 2.5 |
KSC60-2LII/1全自動吹塑機重量 | TON | 5.2 |
KSC60-2LII/1全自動吹塑機生產(chǎn)線技術(shù)參數(shù) | 單模頭 | 雙模頭 | 三模頭 | 四模頭 |
模頭中心距 | - | 120/130mm | 85/90mm | 60/80mm |
上一篇:交通警示柱吹塑成型機
下一篇:84消毒液瓶吹塑機
版權(quán)所有:張家港市凱塑機械有限公司 蘇ICP備15058020號-1 我們提供中空吹塑機購買的前期免費咨詢,長期增值維護(hù)。